Achieve Applications by Country
| Week Number of Application | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 20 | 20 | 76 |
| 2 | 29 | 34 | 36 | 35 | 28 | 23 | 14 | 199 |
| 3 | 24 | 36 | 38 | 24 | 30 | 18 | 20 | 190 |
| 4 | 25 | 31 | 19 | 22 | 10 | 9 | 11 | 127 |
| 5 | 19 | 14 | 26 | 25 | 10 | 8 | 14 | 116 |
| 6 | 13 | 14 | 23 | 18 | 9 | 8 | 3 | 88 |
| 7 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 7 | 5 | 63 |
| 8 | 7 | 14 | 14 | 16 | 10 | 2 | 9 | 72 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 38 |
| 10 | 9 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 48 |
| 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 59 |
| 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 40 |
| 13 | 5 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 39 |
| 14 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 38 |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 48 |
| 16 | 8 | 14 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 55 |
| 17 | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 4 | 55 |
| 18 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 52 |
| 19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 36 |
| 20 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7 | 3 | 11 | 59 |
| 21 | 8 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |






